全部分類
詳情
2020校園招聘信息 | |||||||
職位 | 學歷 | 相關專業 | 工作地點 | 薪酬 | 人數 | 具體要求 | 發布日期 |
研發工程師 | 碩士及以上 | 生物/藥學/免疫學/醫學檢驗等 | 中山 | 6K~10K | 5名 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
研發助理/技術員 | 本科及以上 | 生物/藥學/免疫學/醫學檢驗等 | 中山 | 4K~7K | 12人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
注冊專員 | 本科及以上 | 生物/藥學/免疫學/醫學檢驗等 | 中山 | 4K~7K | 3人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
質量檢驗員QC | 本科及以上 | 生物/藥學/免疫學/醫學檢驗等 | 中山 | 4K~7K | 3人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
質量控制QA | 本科及以上 | 生物/藥學/免疫學/醫學檢驗等 | 中山 | 4K~7K | 2人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
生產技術員 | 本科及以上 | 生物/藥學/免疫學/醫學檢驗/機械自動化等 | 中山 | 4K~7K | 5人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
生產管理儲備 | 本科及以上 | 生物/藥學/免疫學/醫學檢驗等 | 中山 | 4K~7K | 5人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
市場專員 | 本科及以上 | 醫學/藥學/生物/市場營銷相關等 | 中山 | 4K~7K | 3人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
技術支持 | 本科及以上 | 醫學/藥學/生物/市場營銷相關等 | 中山 | 4K~7K | 2人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
財務會計 | 本科及以上 | 會計學/財務管理等 | 中山 | 4K~7K | 1人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
人力資源管理 | 本科及以上 | 人力資源管理/工商管理等 | 中山 | 4K~7K | 1人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
行政運營管理 | 本科及以上 | 行政管理/工商管理等 | 中山 | 4K~7K | 1人 | 點擊查看 | 2020-10-16 |
福利待遇:
1、具有競爭力的薪酬待遇,合理的績效激勵機制和晉升機制(基本工資+福利津貼+績效獎金);
2.、健全的社會保障體系(養老、工傷、失業、生育、醫療保險、團體意外險,住房公積金);
3、良好的福利待遇(工作餐、可提供住宿);
4、帶薪年休假、法定節假日、婚假、產假和陪產假等假期;
5、注重人才培訓與開發,結合員工職業規劃提供培訓平臺;
6、員工旅游等各類工會活動。
聯系方式:
聯 系 人:肖慧芳
聯系電話:0760-85597697 /85598017
聯系郵箱:zssw@bio-kit.com
聯系地址:廣東省中山市火炬開發區國家健康基地生物谷大道1號
招聘信息可通過公司官網、公司微信公眾號、智聯招聘、BOSS直聘等方式查看,并投遞簡歷。